主要信息 | ||||
产品系列 | UED1 | |||
产品类型 | 电动机保护断路器 | |||
产品型号 | UED1-32A | |||
产品应用 | 电动机保护 | |||
极数 | 3P | |||
补充信息 | ||||
电网类型 | AC | |||
网络频率 | 50/60Hz | |||
控制类型 | (按压式)按钮 | |||
安装方式 | 35mm 导轨安装 | |||
安装位置 | 垂直安装 | |||
电动机功率 | 0.06 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3( In:0.25A)0.09 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:0.4A)0.12 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:0.63A)0.25 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:1.0A)0.37 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:1.6A)0.75 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:2.5A)1.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:4.0A)2.2 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:6.3A)4 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:10A)5.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:14A)7.5 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:18A)11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:23A)11 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:25A)15 kW 在…上 400 V AC 50/60 Hz AC-3(In:32A) | |||
额定电流 [In] | 0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A,2.5A,4.0A,6.3A,10A,14A,18A,23A,25A,32A | |||
脱扣器类型 | 热磁式 | |||
电磁脱扣电流 | 12 In ± 20% | |||
热过载保护整定范围 | 整定电流范围代码 | 整定电流值范围之内A | 整定电流范围代码 | 整定电流量区域A |
0.16 | 0.1~0.16 | 6.3 | 4~6.3 | |
0.25 | 0.16~0.25 | 10 | 6~10 | |
0.4 | 0.25~0.4 | 14 | 9~14 | |
0.63 | 0.4~0.63 | 18 | 13~18 | |
1.0 | 0.63~1.0 | 23 | 17~23 | |
1.6 | 1.0~1.6 | 25 | 20~25 | |
2.5 | 1.6~2.5 | 32 | 24~32 | |
4.0 | 2.5~4.0 | |||
隔离功能 | 适用 符合 IEC 60947-1 | |||
缺相敏感性 | 是 符合 IEC 60947-4-1 | |||
运用种类 | A类 不符合 IEC 60947-2AC-3 符合要求 IEC 60947-4-1 | |||
额定工作电压 [Ue] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V AC 50/60 Hz 符合 IEC 60947-2 | |||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV 符合 IEC 60947-2 | |||
最大转换次数 | 25 cyc/h | |||
额定负载 | 连续 符合 IEC 60947-4-1 | |||
接线能力 | 电控制回路: 自攻螺丝锁紧螺栓 1根 2.5…10 mm² 电缆线选择型号: 软线 不加篐线绝缘端子供电双回路: 螺丝钉拧紧 2根 2.5…10 mm² 电缆电线设计: 软线 没有篐线接线端子排开关电源漏电开关: 内六角螺丝加固 1根 1.5…10 mm² 电线电缆型号选择: 软线 带篐线端子排电压控制回路: 螺丝扭紧 2根 1.5…6 mm² 电力电缆电机选型: 软线 带篐线接插件交流电源漏电开关: 螺丝钉紧固连接 1根 1.5…10 mm² 拖链电缆选择: 硬线 没有篐线绝缘端子电源模块漏电开关: 螺栓锁紧螺栓 2根 2.5…10 mm² 缆线选用: 硬线 不加篐线接插件电源线控制回路: 螺丝钉锁固M4,布线接插件间距≤ 10mm | |||
紧固扭矩 | 2.5 N·m 实现 自攻螺栓锁紧螺栓 用螺栓刀 Ø 6 平口2.5 N·m 根据 螺帽钉立即拧紧 用螺帽刀 No2 十字螺帽(东芝式) | |||
分断能力 [Icu] | In:0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 满足 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-280 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2 | |||
In:2.5A,4.0A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 达到 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具有 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 按照 IEC 60947-2 | ||||
In:6.3A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 满足 IEC 60947-250 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-250 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-2 | ||||
In:10A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-215 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-210 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-2 | ||||
In:14A,18A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-215 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-28 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-26 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 复合 IEC 60947-2 | ||||
In:23A,25A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-215 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-26 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-24 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-2 | ||||
In:32A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-210 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 契合 IEC 60947-26 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-24 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 复合 IEC 60947-23 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-2 | ||||
额定运行短路分断能力 [Ics] | In:0.16A,0.25A,0.4A,0.63A,1.0A,1.6A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 完全符合 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-280 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 包含 IEC 60947-2 | |||
In:2.5A,4.0A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-2100 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-280 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 合乎 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 复合 IEC 60947-2 | ||||
In:6.3A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 达到 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 具有 IEC 60947-250 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-250 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具备 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-2 | ||||
In:10A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-2100 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-215 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-210 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具有 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 非常符合 IEC 60947-2 | ||||
In:14A,18A:100 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 合适 IEC 60947-27.5 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-24 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 适合 IEC 60947-24.5 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 完全符合 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-2 | ||||
In:23A,25A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-26 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-23 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 不符合 IEC 60947-23 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 符合国家 IEC 60947-2 | ||||
In:32A:50 kA 在…上 230/240 V AC 50/60 Hz 符合要求 IEC 60947-25 kA 在…上 400/415 V AC 50/60 Hz 适用 IEC 60947-23 kA 在…上 440 V AC 50/60 Hz 符合标准 IEC 60947-23 kA 在…上 500 V AC 50/60 Hz 具有 IEC 60947-22.25 kA 在…上 690 V AC 50/60 Hz 贴合 IEC 60947-2 | ||||
高度 | 89 mm | |||
宽度 | 44.6 mm | |||
深度 | 78 mm | |||
产品重量 | 0.26 kg | |||
环境 | ||||
符合标准 | GB/T 14048.2,GB/T 14048.4,IEC/EN 60947-2,IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-2,BS EN 60947-4-1 | |||
产品认证 | CCC,CE,UKCA | |||
IP 保护等级 | IP20 | |||
运行温度 | -25…55 °C -5…40 °C(已室温征收土地赔偿,无降容) | |||
贮存环境温度 | -50…80 °C | |||
耐火及耐异常高温能力 | 960 °C 符合 IEC 60695-2-11 | |||
工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | |||
包装单位 | ||||
包装的单位类型(按盒) | 1盒 | |||
包装数量 | 1只 | |||
包装高度 | 8.3 cm | |||
包装宽度 | 4.6 cm | |||
包装长度 | 9.0 cm | |||
包装重量 | 0.28 kg | |||
包装的单位类型(按箱) | 1箱 | |||
包装数量 | 10只 | |||
包装高度 | 10.2 cm | |||
包装宽度 | 18.3 cm | |||
包装长度 | 25.0 cm | |||
包装重量 | 2.9 kg | |||
可持续性 | ||||
欧盟RoHS指令 | 符合 | |||
无汞 | 是 | |||
中国 RoHS 管理办法 | 符合 | |||
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | |||
RoHS 豁免信息 | 是 | |||
合同保修 | ||||
保修单 | 18个月 |
尺寸图
UED1-32A 按纽旋钮管理注: 单位mm,产品外形尺寸的未注公差除明确规定外均按: ± 1.5。