主要信息 | |
产品系列 | UEM5 |
产品名称 | 塑料外壳式断路器 |
型号命名 | UEM5-250 |
产品类型 | 断路器 |
产品应用 | 配电保护 |
极数 | 3P、4P |
补充信息 | |
额定电流 [In] | 100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A |
控制类型 | 手柄一直操作使用手动式构造操作的直流电动组织 使用 |
电网类型 | AC |
电网频率 | 50Hz |
分断能力 | L、M、H、R、MW |
额定工作电压 [Ue] | AC400V、AC500V、AC690V |
额定极限短路分断能力[Icu] | L型:Icu=35kA(AC400V)M型:Icu=50kA(AC400V)H型:Icu=70kA(AC400V)、Icu=40kA(AC500V)、Icu=20kA(AC690V)R型:Icu=85kA(AC400V)MW型:Icu=50kA(AC400V) |
额定运行短路分断能力 [Ics] | L型:Ics=25kA(AC400V)M型:Ics=50kA(AC400V)H型:Ics=50kA(AC400V)、Ics=40kA(AC500V)、Ics=10kA(AC690V)R型:Ics=70kA(AC400V)MW型:Ics=50kA(AC400V) |
飞弧距离 | ≤50mm(L、M、H、R型)0(MW型) |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV |
额定绝缘电压 [Ui] | 800V |
脱扣器类型 | 单磁式,热磁式 |
保护类型 | 过载保护措施性保护措施性(热保护措施性)击穿瞬时保证(磁保证)过载保护报警功能不脱扣 |
隔离功能 | 适用 |
选择性类别 | A |
N极保护类型(4极产品) | N 极不加保护的且终究接起N 极没有保护区与各种三极同吃分合N 极带过工作电流保护的与各种三极一并分合N 极带过感应电流确保且永远接入 |
极间距 | 35mm |
接线螺钉规格 | M8 |
紧固扭矩 | 8.8~10.8N·m |
附件类型 | 分励脱扣器,辅助触头,报警触头,欠压脱扣器,手动操作机构,电动操作机构 |
接线方式 | 板前接线(不带接线排),板前接线(带接线排),板后接线,插入式接线 |
机械寿命 | 20000次 |
电气寿命 | 8000次(AC400V) |
高度 | 165mm |
宽度(3P/4P) | 105/140mm |
深度(背部到手柄) | 85mm(L型),118mm(M、H、R、MW型) |
产品重量(3P/4P) | 1.5/2.1kg(L型),2.0/2.9kg(M、H、R、MW型) |
符合标准 | IEC 60947-2GB/T 14048.2 |
产品认证 | CCCCB |
环境 | |
IP 保护等级 | IP20 |
污染等级 | 3级 |
运行温度 | -25℃~+70 °C(大于40°C应考虑降容) |
贮存环境温度 | -40℃~+70 °C |
工作海拔 | ≤2000m超出2000m应该把冷却水考虑一下降容 |
包装单位 | |
型号 | 3P L型 | 3P M型 | 4P L型 | 4P M型 |
包装的单位类型(按台) | 台 |
包装数量 | 1 |
包装高度 | 15.6cm | 16.8cm | 16.8cm | 16.8cm |
包装宽度 | 17.2cm | 18.7cm | 21.1cm | 21.1cm |
包装长度 | 20.1cm | 21.1cm | 22.2cm | 22.2cm |
包装重量 | 1.64kg | 2.5kg | 2.47kg | 3.37kg |
包装的单位类型(按箱) 台 |
包装数量 | 12 | 8 | 8 | 8 |
包装高度 | 33.3cm | 35.7cm | 36.1cm | 36.1cm |
包装宽度 | 35.5cm | 38.5cm | 43.3cm | 43.3cm |
包装长度 | 41.5cm | 43.5cm | 45.7cm | 45.7cm |
包装重量 | 19.7kg | 20kg | 19.76kg | 27kg |
合同保修 | |
合同保修 | 24个月 |