主要信息 | |
产品系列 | UEM5Z1 |
产品名称 | 智能塑料外壳式断路器 |
型号命名 | UEM5Z1-1600 |
产品类型 | 断路器 |
产品应用 | 配电保护 |
极数 | 3P、4P |
补充信息 | |
额定电流 [In] | 1000A、1250A、1600A |
控制类型 | 手柄进行工作手操系统基本操作电动三轮部门使用 |
电网类型 | AC |
电网频率 | 50Hz |
分断能力 | M、H |
额定工作电压 [Ue] | AC400V、AC690V |
额定极限短路分断能力[Icu] | M型:Icu=50kA(AC400V)、Icu=25kA(AC690V)H型:Icu=70kA(AC400V)、Icu=30kA(AC690V) |
额定运行短路分断能力 [Ics] | M型:Ics=50kA(AC400V)、Ics=25kA(AC690V)H型:Ics=70kA(AC400V)、Ics=30kA(AC690V) |
飞弧距离 | ≤80mm |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8kV |
额定绝缘电压 [Ui] | 800V |
脱扣器类型 | 智能过电流脱扣器 |
脱扣器保护功能 | LI、LSI、LSIP、LSIG |
保护类型 | 短路等问题瞬时确保过载保护措施保护措施(长延长时间)过压短定时护理(仅LSI、LSIP、LSIG)预报,甚至还有天气预报,广告信息等警保护措施(仅LSIP)一定接地养护(仅LSIG) |
长延时电流整定值[Ir](xIn) | 0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、OFF |
长延时时间整定范围[Tr](s) | 0.5、1、2、4、8、16、20、24 |
短延时电流整定值[Isd](xIr) | 1.5、2、3、4、6、8、10、OFF(仅LSIP、LSIG) |
短延时时间整定范围[Tsd](s) | 0.1、0.2、0.3、0.4(仅LSIP、LSIG) |
瞬时保护整定值[Ii](xIn) | 2、3、4、6、8、10、12 |
预报警整定电流Ip(xIr) | 0.6、0.7、0.75、0.8、0.85、0.9、0.95、1.0(仅LSIP) |
接地保护整定电流Ig(xIn) | 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8(仅LSIG) |
隔离功能 | 适用 |
选择性类别 | B |
额定短时耐受电流[Icw] | 20kA /0.5s |
N极保护类型(4极产品) | N 极不加守护且依然接起N 极不用防护与别三极在一起分合 |
极间距 | 95mm |
附件类型 | 分励脱扣器,辅助触头,报警触头,欠压脱扣器,手动操作机构,电动操作机构 |
接线方式 | 板前接线(不带接线排),板前接线(带接线排),板后接线,插入式接线、抽出式接线 |
机械寿命 | 10000次 |
电气寿命 | 2000次(AC400V) |
高度 | 380mm |
宽度(3P/4P) | 210/280mm |
深度(背部到手柄) | 189mm |
产品重量(3P/4P) | 12.5/15.5kg |
符合标准 | IEC 60947-2GB/T 14048.2 |
产品认证 | CCC |
环境 | |
IP 保护等级 | IP20 |
污染等级 | 3级 |
运行温度 | -25℃~+70 °C(大于40°C应考虑降容) |
贮存环境温度 | -40℃~+70 °C |
工作海拔 | ≤2000m可超过2000m应立即遵循降容 |
包装单位 | |
型号 | 3P | 4P |
包装的单位类型(按箱) | 台 |
包装数量 | 1 |
包装高度 | 27.5cm | 27.5cm |
包装宽度 | 31.5cm | 38.5cm |
包装长度 | 60cm | 60cm |
包装重量 | 20.5kg | 29kg |
合同保修 | |
合同保修 | 24个月 |