主要信息 | |||||
产品系列 | UER1 | ||||
产品类型 | 热过载继电器 | ||||
产品型号 | UER1-90 | ||||
继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||
产品适用范围 | UEC1-40~95 | ||||
继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围 A | |||
25 | 17~25 | ||||
36 | 24.5~36 | ||||
47 | 35~47 | ||||
60 | 45~60 | ||||
75 | 58~75 | ||||
90 | 72~90 | ||||
97 | 77~97 | ||||
补充信息 | |||||
控制类型 | 桔红色O(按动式)按钮开关: 进行 (使NC接线柱工作,不影响力NO接线柱)淡蓝色系R(挤压式)旋钮: 归零 | ||||
电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 适宜 数据信息控制回路3 A 在…上 240 V AC-15 可用 卫星信号双回路1.9 A 在…上 380 V AC-15 使用 警报控制回路1.5 A 在…上 480 V AC-15 可用 预警控制回路1.4 A 在…上 500 V AC-15 支持 数字信号漏电开关1.2 A 在…上 600 V AC-15 用于 数据信息双回路0.55 A 在…上 120 V DC-13 不适用 数据信号电路0.27 A 在…上 240 V DC-13 选用 数字信号电路开关 | ||||
热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||
约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||
安装方式 | 组成布置:与学习交流打交道器链接布置(螺丝链接)自由按照:35mm 导轨按照;自攻螺丝按照 | ||||
接线能力 | 掌握双回路: 螺母防松 1根 1…2.5 mm² 电缆线型号选择: 软线 不用篐线绝缘端子操作双回路: 螺柱锁固 2根 1…2.5 mm² 数据线选择型号: 软线 不加篐线接线端子控制高压断路器: 内六角螺丝紧固连接 1根 1…2.5 mm² 电线选择: 软线 带篐线接线端子排把控好二次回路: 螺柱锁固 2根 1…2.5 mm² 线缆选择型号: 软线 带篐线端子排掌握回路开关: 螺丝拧紧 1根 1…2.5 mm² 拖链电缆电磁阀选型: 硬线 不加篐线接线端子保持管路: 螺母牢固 2根 1…2.5 mm² 数据线型号选择: 硬线 不加篐线接线鼻子掌握漏电开关: 内六角螺丝M3.5,接线方法端子排大小≤ 8.1mm | ||||
编码<60:开关电源电路开关: 螺丝锁固 1根 2.5…16 mm² 电览型号选择: 软线 没有篐线绝缘端子交流电源电路: 内六角螺丝牢固 2根 2.5…16 mm² 电揽型号选择: 软线 没有篐线接线鼻子电源线电路开关: 自攻螺丝锁紧 1根 2.5…16 mm² 高压电缆挑选: 软线 带篐线接线鼻子24v电源电路开关: 内六角螺丝立即拧紧 2根 2.5…16 mm² 通信电缆调试: 软线 带篐线接插件开关电源二次回路: 螺栓立即拧紧 1根 2.5…16 mm² 低压电缆选择: 硬线 没有篐线接线端子排电回路开关: 螺丝钉牢固 2根 2.5…16 mm² 电力电缆设计: 硬线 没有篐线端子排 | |||||
代码怎么用≥60:电二次回路: 螺丝防松 1根 10…35 mm² 数据线挑选: 软线 带篐线端子排电原管路: 螺丝钉牢固 2根 6…16 mm² 数据线电磁阀选型: 软线 带篐线接插件 | |||||
紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 | ||||
电源线电路:编码<60:4.5…5 N·m 凭借 螺丝加固代码是什么≥60: 8…9 N·m 借助 螺丝扭紧 | |||||
高度 | 三人组合装设:83.5 mm(编号<60);111 mm(编号:≥60)单独的安装程序:78.5 mm(编号<60);135.5 mm(编号:≥60) | ||||
宽度 | 组合成装配:56 mm孤立重新安装:56 mm | ||||
深度 | 组合构成安转:97.5 mm独有安装使用:104 mm | ||||
产品重量 | 结构进行安装:约0.323 kg(码<60);约0.396 kg(码≥60)单独重新安装:约0.376 kg(代码怎么用怎么用<60);约0.525 kg(代码怎么用怎么用≥60) | ||||
环境 | |||||
符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||
产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||
IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||
运行温度 | -5…60 °C | ||||
贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||
工作海拔 | 2000m及以下 无降容 | ||||
包装单位 | 组合起来配置(源代码<60) | 团体重新安装(编号≥60) | 自主安转(码<60) | 独自进行安装(二维码≥60) | |
包装的单位类型(按盒) | 1盒 | 1盒 | 1盒 | 1盒 | |
包装数量 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 | |
包装高度 | 8.7 cm | 11.8 cm | 8.7 cm | 10.8 cm | |
包装宽度 | 5.9 cm | 6.1 cm | 5.9 cm | 6.1 cm | |
包装长度 | 10.8 cm | 10.3 cm | 10.8 cm | 14.0 cm | |
包装重量 | 0.37 kg | 0.45 kg | 0.43 kg | 0.58 kg | |
包装的单位类型(按盒) | 1箱 | 1箱 | 1箱 | 1箱 | |
包装数量 | 24只 | 24只 | 24只 | 16只 | |
包装高度 | 25.8 cm | 24.8 cm | 25.8 cm | 25.8 cm | |
包装宽度 | 27.6 cm | 28.4 cm | 27.6 cm | 28.4 cm | |
包装长度 | 30.1 cm | 39.4 cm | 30.1 cm | 32.0 cm | |
包装重量 | 9.60 kg | 11.40 kg | 10.90 kg | 10.20 kg | |
可持续性 | |||||
欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||
无汞 | 是 | ||||
中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||
RoHS 豁免信息 | 是 | ||||
合同保修 | |||||
保修单 | 18个月 |
尺寸图