主要信息 | |||||||
产品系列 | UER3 | ||||||
产品类型 | 热过载继电器 | ||||||
产品型号 | UER3-40 | ||||||
继电器应用领域 | 电动机保护 | ||||||
产品适用范围 | UEC3-06~38 | ||||||
继电器设定范围 | 代码 | 整定电流范围A | 代码 | 整定电流范围A | 代码 | 整定电流范围A | |
0.16 | 0.1~0.16 | 2.5 | 1.8~2.5 | 21.5 | 17.5~21.5 | ||
0.25 | 0.16~0.25 | 3.2 | 2.3~3.2 | 25 | 21~25 | ||
0.4 | 0.25~0.4 | 4.0 | 2.9~4.0 | 30 | 24.5~30 | ||
0.5 | 0.35~0.5 | 4.8 | 3.5~4.8 | 36 | 29~36 | ||
0.63 | 0.45~0.63 | 6.3 | 4.5~6.3 | 38 | 33~38 | ||
0.8 | 0.55~0.8 | 7.5 | 5.5~7.5 | ||||
1.0 | 0.75~1.0 | 10 | 7.2~10 | ||||
1.3 | 0.9~1.3 | 12.5 | 9~12.5 | ||||
1.6 | 1.1~1.6 | 16 | 11.3~16 | ||||
2.0 | 1.4~2.0 | 20 | 15~20 | ||||
补充信息 | |||||||
控制类型 | 色O(挤压式)控制键: 开始 (使NC接触点开关运作,不危害NO接触点开关)深淡蓝色R(挤压式)按健: 回零 | ||||||
电流设定范围 | 6 A 在…上 120 V AC-15 适用于 网络信号二次回路3 A 在…上 240 V AC-15 使用 4g信号双回路1.9 A 在…上 380 V AC-15 使用 数据电路开关1.5 A 在…上 480 V AC-15 不适用 信号灯控制回路1.4 A 在…上 500 V AC-15 适于 移动信号回路开关1.2 A 在…上 600 V AC-15 采用 4g信号双回路0.55 A 在…上 120 V DC-13 适宜 无线信号电路开关0.27 A 在…上 240 V DC-13 适用人群 数据回路开关 | ||||||
热脱扣等级 | 等级 10A 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
脱扣阈值 | 1.16 ± 0.08 In 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
缺相敏感性 | 两相 1.3 Ir, 另一相为0 符合 IEC 60947-4-1 | ||||||
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6kV | ||||||
约定发热电流 [Ith] | 10A 适用 信号回路 | ||||||
安装方式 | 组合安装:与交流接触器连接安装(螺钉连接) | ||||||
接线能力 | 的控制电路: 螺栓立即拧紧 1根 1…2.5 mm² 高压电缆调试: 软线 不用篐线接线端子排的控制管路: 螺丝牢固 2根 1…2.5 mm² 通信电缆选择型号: 软线 不用篐线接线鼻子操控回路开关: 内六角螺丝立即拧紧 1根 1…2.5 mm² 电线电缆调试: 软线 带篐线接线鼻子操纵电路开关: 螺丝钉拧紧 2根 1…2.5 mm² 电力电缆电磁阀选型: 软线 带篐线接插件掌控电路开关: 自攻螺丝紧固连接 1根 1…2.5 mm² 高压电缆型号选择: 硬线 不用篐线接插件管理二次回路: 内六角螺丝加固 2根 1…2.5 mm² 电缆线选择型号: 硬线 不加篐线接插件的控制控制电路: 螺丝M3.5,接线图端子排净宽≤ 8.1mm | ||||||
代码怎么用<30:24v电源双回路: 内六角螺丝立即拧紧 1根 1…6 mm² 电线电缆选用: 软线 不加篐线接线鼻子24v电源二次回路: 内六角螺丝防松螺栓 2根 1…6 mm² 电力电缆选择: 软线 不用篐线接插件电原双回路: 螺柱防松螺栓 1根 1…6 mm² 电线电缆调试: 软线 带篐线接插件交流电源电路开关: 螺栓防松螺栓 2根 1…6 mm² 电缆线选用: 软线 带篐线接插件电压管路: 螺母防松螺栓 1根 1…6 mm² 线缆设计: 硬线 不加篐线绝缘端子电源开关管路: 自攻螺丝固定 2根 1…6 mm² 线缆选择: 硬线 不用篐线接插件 | |||||||
二维码≥30:外接电源双回路: 螺柱锁紧 1根 1…6 mm² 拖链电缆调试: 软线 带篐线接线端子电源线回路开关: 螺母锁固 2根 1…6 mm² 高压电缆设计: 软线 带篐线端子排 | |||||||
紧固扭矩 | 控制回路: 0.8…1.2 N·m 通过 螺钉紧固 | ||||||
外接电源回路开关:二维码<30:1.2…1.8 N·m 用 螺丝钉锁固代碼≥30: 2.0…2.5 N·m 借助 内六角螺丝锁紧螺栓 | |||||||
高度 | 73.8 mm(代码<30);92.2 mm(代码≥30) | ||||||
宽度 | 45 mm | ||||||
深度 | 63.5 mm | ||||||
产品重量 | 约0.114 kg(代码<30);约0.142 kg(代码≥30) | ||||||
环境 | |||||||
符合标准 | GB/T 14048.4,GB/T 14048.5,IEC/EN 60947-4-1,IEC/EN 60947-5-1,BS EN 60947-4-1,BS EN 60947-5-1 | ||||||
产品认证 | CCC,CE,UKCA | ||||||
IP 保护等级 | IP20 (适用于正面)(外接线端子除外) | ||||||
运行温度 | -5…60 °C | ||||||
贮存环境温度 | -40…70 °C | ||||||
工作海拔 | 2000m 及以下 无降容 | ||||||
包装单位 | |||||||
包装的单位类型(按盒) | 1盒 | ||||||
包装数量 | 1只 | ||||||
包装高度 | 6.7 cm(代码<30);7.6 cm(代码≥30) | ||||||
包装宽度 | 4.9 cm(代码<30);5.3 cm(代码≥30) | ||||||
包装长度 | 7.2 cm(代码<30);9.8 cm(代码≥30) | ||||||
包装重量 | 0.22 kg(代码<30);0.24 kg (代码≥30) | ||||||
包装的单位类型(按箱) | 1箱 | ||||||
包装数量 | 80只(代码<30);48只(代码≥30) | ||||||
包装高度 | 31.0 cm(代码<30);27.0 cm(代码≥30) | ||||||
包装宽度 | 28.5 cm(代码<30);25.2 cm(代码≥30) | ||||||
包装长度 | 32.8 cm(代码<30);43.2 cm(代码≥30) | ||||||
包装重量 | 15.40 kg(代码<30);11.10 kg (代码≥30) | ||||||
可持续性 | |||||||
欧盟RoHS指令 | 符合 | ||||||
无汞 | 是 | ||||||
中国 RoHS 管理办法 | 符合 | ||||||
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 | ||||||
RoHS 豁免信息 | 是 | ||||||
合同保修 | |||||||
保修单 | 18个月 |
尺寸图