主要信息 | |
产品系列 | UEW6 |
产品名称 | 万能式断路器 |
产品型号 | UEW6-3200 |
产品类型 | 断路器 |
产品应用 | 配电保护 |
极数 | 3P、4P |
控制器 | 2M、2H、3M、3H |
额定电流 [In] | 1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3200A |
分断能力 | M 、H |
额定工作电压 [Ue] | 400V、690V、800V AC 50/60 Hz |
使用类别 | B |
安裝种类 | 比较吊装规范抽斗式 |
补充信息 | |
额定极限短路分断能力[Icu] | AC400V M:100kA H:100 kAAC690V M:75kA H:85kAAC800V M:50kA H:50 kA |
额定运行短路分断能力 [Ics] | AC400V M:100kA H:100 kAAC690V M:75kA H:85kAAC800V M:50kA H:50 kA |
额定短时耐受电流 [Icw] | AC400V M:85kA/1s H:100 kA/1sAC690V M:75kA/1s H:85kA/1sAC800V M:50kA/1s H:50 kA/1s |
额定短路接通能力 [Icm] | AC400V M:220kA H:220 kAAC690V M:165kA H:187kAAC800V M:105kA H:105kA |
额定绝缘电压 [Ui] | AC1250V |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 12 kV |
功耗 | 装配类别电机额定功率功率 | 固定式3P | 固定式4P | 抽屉式3P | 抽屉式4P | 1000A | 42W | 55W | 72W | 85W | 1250A | 65W | 87W | 113W | 133W | 1600A | 107W | 143W | 184W | 218W | 2000A | 168W | 224W | 288W | 340W | 2500A | 263W | 350W | 337W | 443W | 3200A | 458W | 604W | 552W | 725W |
|
分断时间 | <30 ms |
闭合时间 | 最大70 ms |
安装方式 | 底板安装 |
相间距 | 抽届式 (2500A -3200A细则含量母线) 140 mm抽屉柜式 (1000A -2500A规范平均水平母线) 115 mm固定位置式(2900A-3200A标准标准母线) 150mm进行移动式3P(2900A-3200A拉长品质母线) 137.5mm放置式4P(2900A-3200A改大质量母线) 130mm不变式(2900A-3200A向下母线) 115mm |
机械寿命 | 10000 次 不保养20000 次 维护保养 |
电气寿命 | AC400V 4000次AC690V 2000次AC800V 1000次 |
高度 | 统一位置式3P 401mm 统一位置式4P 401mm 拉门柜式3P 446mm 拉门柜式4P 446mm |
宽度 | 进行进行固定3P 426mm 进行进行固定4P 541mm 抽匣式3P 474mm 抽匣式4P 589mm |
深度 | 稳固不变式3P 296.5mm 稳固不变式4P 296.5mm 抽斗式3P 405mm 抽斗式4P 405mm |
产品重量 | 固定不变住式3P53.7kg 固定不变住式4P 72.5kg 拉门式3P84.2kg 拉门式4P 114kg |
符合标准 | GB/T 14048.1, GB/T 14048.2EN/IEC 60947-2BSEN60947-2 |
产品认证 | CCCCBTUVCEUKCA |
环境 | |
IP 保护等级 | IP40(安装在柜体小室且加装防护门框) |
污染等级 | 3级 |
运行温度 | -5~+70 °C |
贮存环境温度 | -40~+75 °C |
工作海拔 | 0~2500m没降容2500m往上需降容 |
包装单位 | |
包装的单位类型 | 台 |
包装数量 | 1 |
包装尺寸 | 固定式3P | 固定式4P | 抽屉式3P | 抽屉式4P |
包装高度 | 60 cm | 60cm | 63 cm | 63cm |
包装宽度 | 46.5 cm | 46.5 cm | 56cm | 56 cm |
包装长度 | 53 cm | 64.5 cm | 54cm | 65.5cm |
包装重量(最大) | 65.7kg | 86.5kg | 99.2 kg | 131kg |