主要信息 | |
产品系列 | UEC1 |
产品类型 | 交流接触器 |
产品型号 | UEC1-150F |
接触器应用领域 | 软件于电动式机装载、主机电源把控等适用于接触式或微感过载、内阻炉等 |
使用类别 | AC-3AC-4AC-1 |
极数 | 3P |
额定工作电压 [Ue] | ≤ 690 V AC 50/60Hz |
额定工作电流 [Ie] | 250 A 40 °C 在…上 ≤ 690 V AC AC-1 150 A 40 °C 在…上 ≤ 400 V AC AC-3 |
操控额定电压 [Us](AC 50/60Hz) | 电压 V: 24 36 48 110 220-230 380-400 |
代码 : B7 CC7 E7 F7 M7 Q7 |
补充信息 | |
电动机功率 (kW) | 40 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3)75 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3)80 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)80 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)90 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)100 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
回路触点类型 | 3 NO |
约定发热电流 [Ith] | 250 A 在…上 ≤40 °C |
额定短时耐受电流 [Icw] | 1200 A 在…上 ≤40 °C - 10 秒700 A 在…上 ≤40 °C - 30 秒600 A 在…上 ≤40 °C - 1 半小时450 A 在…上 ≤40 °C - 3 15分钟350 A 在…上 ≤40 °C - 10 多分钟 |
与接触器配合使用的熔丝 | 250 A gG 在…上 ≤ 400 V 配合 2 型 |
平均阻抗 | 0.35 mΩ - Ith 50 Hz |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000V |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
机械寿命 | 3 M cycles |
电气寿命 | 0.6 M cycles 150A AC-3 Ue条件下 ≤ 400 V |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz |
控制电压限额 | 0.85...1.1 Us -5…40 °C 启动 50/60 Hz0.2...0.75 Us -5…40 °C 宣泄 50/60 Hz |
吸合功耗 (VA) | 690...855 VA 50 Hz 25 °C |
保持功耗 (VA) | 6.6...8.1 VA 50 Hz 25 °C |
动作时间 | 23…35 ms 闭合,≤130 ms 分断 |
最大操作频率 | 机械:600 次/小的时候机械制造:1200 次/一小时 |
接线能力 | 掌控回路开关: 螺母拧紧 1根 1…4 mm² 缆线型号选择: 软线 不加篐线接线端子排抑制二次回路: 内六角螺丝牢固 2根 1…4 mm² 缆线选择型号: 软线 不用篐线接插件掌握回路开关: 螺柱扭紧 1根 1…4 mm² 电线电缆选择: 软线 带篐线接线鼻子调节管路: 螺柱固定 2根 1…2.5 mm² 电线电缆挑选: 软线 带篐线绝缘端子管理二次回路: 自攻螺丝牢固 1根 1…4 mm² 电缆电线选用: 硬线 不加篐线端子排把握二次回路: 自攻螺丝立即拧紧 2根 1…4 mm² 电线设计: 硬线 没有篐线接插件保持电路: 内六角螺丝M3.5,接到线绝缘端子:宽度≤ 8.1mm电压双回路: 线排 两个 线排横截占地面:20×3电源模块电路开关: 带接法片的电力电缆 更大120 mm² 电源模块控制回路: 含有接器电线电缆 最好120 mm²电源适配器双回路: 螺栓标准相连 M8 |
紧固扭矩 | 开关电源管路: 18 N·m 采用 螺丝夹紧 用外六角板手13 把握电路开关: 1.2 N·m 实现 内六角螺帽紧固连接 用螺帽刀 Ø 6 平口管控电路开关: 1.2 N·m 利用 镙丝固定 用镙丝刀 No2 十字镙丝(东芝式) |
安装方式 | 螺钉安装 |
环境 | |
符合标准 | GB/T 14048.4, IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-4-1 |
产品认证 | CCC,CE,UKCA |
IP 保护等级 | IP00 |
周围空气温度 | -5…40 °C 启用-40…70 °C(应用于在Us…1.1Us利用范围工做)(>+40℃ AC-1 降容利用)-60…80 °C 存贮 |
工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
高度 | 170 mm |
宽度 | 163.5 mm |
深度 | 171 mm |
产品重量 | 3.70 kg |
包装单位 | |
包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
包装数量 | 1只 |
包装高度 | 21.7 cm |
包装宽度 | 19.3 cm |
包装长度 | 24.0 cm |
包装重量 | 4.55 kg |
包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
包装数量 | 4只 |
包装高度 | 24.0 cm |
包装宽度 | 42.0 cm |
包装长度 | 51.0 cm |
包装重量 | 18.20 kg |
可持续性 | |
欧盟RoHS指令 | 符合 |
无汞 | 是 |
中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18个月 |