主要信息 | |
产品系列 | UEC1 |
产品类型 | 交流接触器 |
产品型号 | UEC1-185F |
接触器应用领域 | app于電動机电动机扭矩、交流电源管理等应用于接触式或微感电机负载、内阻炉等 |
使用类别 | AC-3AC-4AC-1 |
极数 | 3P |
额定工作电压 [Ue] | ≤ 690 V AC 50/60Hz |
额定工作电流 [Ie] | 275 A 40 °C 在…上 ≤ 690 V AC AC-1 185 A 40 °C 在…上 ≤ 400 V AC AC-3 |
管理端电压 [Us](AC 50/60Hz) | 电压 V: 24 36 48 110 220-230 380-400 |
代码 : B7 CC7 E7 F7 M7 Q7 |
补充信息 | |
电动机功率 (kW) | 55 kW 在…上 220/240 V AC 50/60 Hz (AC-3)90 kW 在…上 380/400 V AC 50/60 Hz (AC-3)100 kW 在…上 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)100 kW 在…上 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)110 kW 在…上 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)110 kW 在…上 660/690 V AC 50/60 Hz (AC-3) |
回路触点类型 | 3 NO |
约定发热电流 [Ith] | 275 A 在…上 ≤40 °C |
额定短时耐受电流 [Icw] | 1500 A 在…上 ≤40 °C - 10 秒920 A 在…上 ≤40 °C - 30 秒740 A 在…上 ≤40 °C - 1 分种500 A 在…上 ≤40 °C - 3 一分钟400 A 在…上 ≤40 °C - 10 小时 |
与接触器配合使用的熔丝 | 315 A gG 在…上 ≤ 400 V 配合 2 型 |
平均阻抗 | 0.33 mΩ - Ith 50 Hz |
额定绝缘电压 [Ui] | 1000V |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 8 kV |
机械寿命 | 3 M cycles |
电气寿命 | 0.5 M cycles 185A AC-3 Ue条件下 ≤ 400 V |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz |
控制电压限额 | 0.85...1.1 Us -5…40 °C 启用 50/60 Hz0.2...0.75 Us -5…40 °C 挥发释放 50/60 Hz |
吸合功耗 (VA) | 950...1180 VA 50 Hz 25 °C |
保持功耗 (VA) | 8.9...10.9 VA 50 Hz 25 °C |
动作时间 | 20…35 ms 闭合,≤130 ms 分断 |
最大操作频率 | 组合件:600 次/钟头机械设备制造:1200 次/一小时 |
接线能力 | 管理双回路: 螺丝钉防松螺栓 1根 1…4 mm² 缆线调试: 软线 没有篐线接线端子排掌握电路: 螺栓加固 2根 1…4 mm² 电缆电线选用: 软线 不用篐线端子排调节电路开关: 螺丝立即拧紧 1根 1…4 mm² 电揽电机选型: 软线 带篐线接插件控住电路开关: 内六角螺丝防松螺栓 2根 1…2.5 mm² 低压电缆调试: 软线 带篐线绝缘端子把控好双回路: 螺母锁固 1根 1…4 mm² 拖链电缆调试: 硬线 不用篐线端子排设定管路: 螺丝防松螺栓 2根 1…4 mm² 高压电缆选择型号: 硬线 没有篐线接线鼻子保持电路开关: 螺母M3.5,接线柱接线鼻子大小≤ 8.1mm主机电源电路开关: 线排 俩个 线排横截面積:25×3电管路: 带接线柱片的通信电缆 较大150 mm² 24v电源控制回路: 有带接入器电力电缆 最大程度150 mm²开关电源控制回路: 螺栓螺母接触 M8 |
紧固扭矩 | 电源适配器二次回路: 18 N·m 顺利通过 联接紧锁 用外六角板手13 掌握电路开关: 1.2 N·m 使用 内六角螺丝帽紧固连接 用螺丝帽刀 Ø 6 平口调控回路开关: 1.2 N·m 凭借 内六角螺母拧紧 用螺母刀 No2 十字螺母(飞利普式) |
安装方式 | 螺钉安装 |
环境 | |
符合标准 | GB/T 14048.4, IEC/EN 60947-4-1,BS EN 60947-4-1 |
产品认证 | CCC,CE,UKCA |
IP 保护等级 | IP00 |
周围空气温度 | -5…40 °C 自动运行-40…70 °C(采用在Us…1.1Us位置运转)(>+40℃ AC-1 降容适用)-60…80 °C 存储器 |
工作海拔 | 3000 m 及以下 无降容 |
耐火及耐异常高温能力 | 载流塑料支撑件 850 °C 符合 IEC 60695-2-11 |
高度 | 174 mm |
宽度 | 168.5 mm |
深度 | 181 mm |
产品重量 | 4.60 kg |
包装单位 | |
包装的单位类型(按盒) | 1盒 |
包装数量 | 1只 |
包装高度 | 21.7 cm |
包装宽度 | 19.3 cm |
包装长度 | 24.0 cm |
包装重量 | 5.35 kg |
包装的单位类型(按箱) | 1箱 |
包装数量 | 4只 |
包装高度 | 24.0 cm |
包装宽度 | 42.0 cm |
包装长度 | 51.0 cm |
包装重量 | 21.4 kg |
可持续性 | |
欧盟RoHS指令 | 符合 |
无汞 | 是 |
中国 RoHS 管理办法 | 符合 |
中国 RoHS 管控范畴之外的产品 | 是 |
RoHS 豁免信息 | 是 |
合同保修 | |
保修单 | 18个月 |